Marcador Tumoral | Cánceres asociados con resultados elevados (** indica la asociación más común, si existe una) | Elevaciones no cancerosas | Resultados "normales" |
---|---|---|---|
Alfa-fetoproteína (AFP) (marcador en el plasma sanguíneo) | Cánceres de la célula de germen de los ovarios y testes ** (No-seminomatosos, particularmente embrional y saco de la yema de huevo, cánceres testiculares) algunos cánceres primarios del hígado (hepatocelulares) | Embarazo (desaparece después de dar a luz), enfermedad del hígado (hepatitis, cirrosis, lesión del hígado tóxica), enfermedad inflamatoria del intestino | Niveles bajos se presentan en hombres y en mujeres no embarazadas (0-15 IU/ml); generalmente resultados >400 son causados por el cáncer (vida media 4-6 días) |
Gonadotropina Coriónica Beta-Humana (B-HCG) (marcador en el plasma sanguíneo) | Tumores de la célula de germen enfermedad trofoblastica gestacional | Embarazo, uso de la mariguana, hipogonadismo (falla testicular), cirrosis, enfermedad inflamatoria del intestino, úlceras duodenales | En hombres: < 2.5 U/ml en mujeres no embarazadas: < 5.0 U/ml |
Proteínas de Bence-Jones (orina) o inmunoglobulinas monoclonales (sangre) | Mieloma múltiple** Leucemia linfocítica crónica de macroglobulinemia de Waldenstrom | Amiloidosis | Generalmente, un valor de 0.03-0.05 mg/ml es significativo para la enfermedad temprana |
Antígeno del tumor de la vejiga (BTA) (marcador en la orina) | Cáncer de la vejiga ** Cáncer del riñón o uréteres | Procedimiento invasor o infección de la vejiga o de la zona urinaria | Ninguno detectado normalmente |
CA 15-3 (antígeno carbohidrato 15-3) (marcador en el plasma sanguíneo) | Seno ** (no elevado a menudo en etapas tempranas del cáncer del seno. Pulmón, ovárico, endometrial, vejiga, gastrointestinal | Enfermedad del hígado (cirrosis, hepatitis), lupus, sarcoidosis, tuberculosis, lesiones no-cancerosas del seno | < 31 U/ml (los 30% de pacientes tienen un CA 15-3 elevado por 30-90 días después del tratamiento, así que espere 2-3 meses después de comenzar el tratamiento nuevo para comprobarlo) |
CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) (marcador en el plasma sanguíneo) | Páncreas ** y colorectal** hígado, estómago y cánceres del árbol biliar | Pancreatitis, colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria del intestino, inflamación u obstrucción del conducto biliar | < 37 U/ml > 120 U/ml son causados generalmente por tumor |
CA 125 (antígeno carbohidrato 125) (marcador en el plasma sanguíneo)s | Cáncer del ovario ** Seno, colorectal, uterino, cervical, páncreas, hígado, pulmón | Embarazo, menstruación, endometriosis, quistes ováricos, fibromas, enfermedad inflamatoria de la pelvis, pancreatitis, cirrosis, peritonitis, efusión pleural, después de la cirugía o de la paracentesis | 0-35 U/ml |
CA 27.29 (antígeno carbohidrato 27.29) (marcador en el plasma sanguíneo) | Seno ** (mejor usado para detectar la recurrencia o metástasis), Cánceres del colon, gástrico, hígado, pulmón, pancreático, ovárico, próstata | Quistes ováricos, desórdenes del hígado y riñón, problemas no-cancerosos (benignos) del seno | < 40 U/ml generalmente, niveles > 100 U/ml significan el cáncer (los 30% de pacientes tienen elevado el CA 27.29 por 30-90 días después del tratamiento, así que espere 2-3 meses después de comenzar el tratamiento nuevo para comprobarlo) |
Antígeno carcinoembrionico (CEA) (marcador en el plasma sanguíneo) | Cánceres Colorectal ** Seno, pulmón, gástrico, pancreático, vejiga, riñón, tiroides, cabeza y cuello, cervical, ováricos, hígado, linfoma, melanoma | Tabaquismo, pancreatitis, hepatitis, enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de la úlcera péptica, hipotiroidismo, cirrosis, COPD, obstrucción biliar | < 2.5 ng/ml en no fumadores, < 5 ng/ml en fumadores, generalmente, > 100 significa el cáncer metastásico |
5-HIAA (ácido acético 5-Hidroxi-Indol) (colección de orina de 24 horas) | Tumores carcinoides | Sprue celiaco y tropical, enfermedad de Whipple, dietética: nueces, pacanas, plátanos, aguacates, berenjenas, piñas, ciruelas y tomates; medicaciones: acetaminophen, aspirina y guaifenesin | Normal 6-10 mg sobre 24 horas |
Deshidrogenase láctico (LDH) (marcador en el plasma sanguíneo) | Linfoma, melanoma, leucemia aguda, seminoma (tumores de la célula de germen) | Hepatitis, insuficiencia miocardial (ataque del corazón), derrame cerebral, anemia (perniciosa y talasemia), distrofia muscular, ciertas medicaciones (narcóticos, aspirina, anestésicos, alcohol), daño muscular | Los valores normales son de 100-333 u/l |
NMP 22 (marcador urinario) | ** Cáncer de la vejiga | BPH (hipertrofia prostática benigna), prostatitis | Normal < 10 U/ml |
PAP (fosfatasa ácida prostática) (marcador en el plasma sanguíneo) | ** Cáncer de la próstata de metastásico Mieloma, cáncer del pulmón, sarcoma ontogénico | Prostatitis, enfermedad de Gaucher, osteoporosis, cirrosis, hiperparatiroidismo, hipertrofia prostática | Normal: 0.5 a 1.9 u/l |
PSA (antígeno específico de la próstata) | Próstata | BPH (hipertrofia prostática benigna), hiperplasia, prostatitis, trauma de la próstata o inflamación prostática nodular | Normal < 4 ng/ml (vida media 2-3 días) |
Catecolaminas en la orina: VMA (ácido Vanililmandelico) (colección de orina de 24 horas; es un metabolita de la catecolaminas) | Neuroblastoma ** feocromocitoma, ganglioneuroma, rabdomiosarcoma, PNET | Ingestión dietética (plátanos, vainilla, té, café, helado, chocolate), medicaciones (tetraciclinas, metilldopa, MAOIs) | 8 - 35 mmols sobre 24 horas |
HVA (ácido homovanilico) (colección de orina de 24 horas; es un metabolita de la catecolaminas) | ** Neuroblastoma | Iguales que VMA, además: psicosis, depresión mayor, dopamina (una medicación) | Hasta 40 mmols sobre 24 horas |
Nos interesa saber tu opinión, por eso ponemos a tu disposición el siguiente formulario de contacto.
Envianos un correo ó comunícate con nosotros.
informes@medicanuclear.com
(55) 10 55 14 55 y (55) 51 19 99 79
55 62 94 11 05